Mercedes-Benz EQT L2
je bent hierMercedes-Benz EQT L2
Vanafprijs | 51.350 | |
---|---|---|
Rijbereik (WLTP) | 266 km | |
Gecombineerd verbruik | 16.9 kWh/100km | |
Batterijcapaciteit | 45 kWh | |
Laadvermogen AC |
|
22 kW |
Laadtijd AC | 2u30min | |
Snellaadvermogen DC |
|
80 kW |
Snellaadtijd DC | 40min | |
Vermogen | 90 kW / 122 pk | |
Carrosserie | Monovolume |
Laden | Batterij
LADEN
Laadaansluiting | Type 2 |
---|---|
Laadvermogen | 22 kW |
Laadtijd | 2u30min |
SNELLADEN
Snellaadaansluiting | CCS |
---|---|
Snellaadvermogen | 80 kW |
Snellaadtijd | 40min |
BATTERIJ
Type batterij | Lithium-ion |
---|---|
Architectuur | 400 V |
Batterijcapaciteit | 45 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
Vehicle-to-load (V2L) | - |
---|---|
Vehicle-to-home (V2H) | - |
Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
Snelweg zomer | 184 km |
---|---|
Stad zomer | 280 km |
Snelweg winter | 144 km |
Stad winter | 189 km |
Gecombineerd verbruik | 16.9 kWh/100km |
Motor | Prestaties
Vermogen | 90 kW / 122 pk |
---|---|
Koppel | 245 Nm |
Acceleratie 0-100km/h | 13.3 sec |
Topsnelheid | 132 km/u |
Aandrijving | FWD |
Afmetingen | Gewicht
Lengte | 4922 mm |
---|---|
Breedte | 1859 mm |
Breedte incl. spiegels | 2159 mm |
Hoogte | 1811 mm |
Wielbasis | 3100 mm |
Leeggewicht | 1944 kg |
---|---|
Toegestane max massa | 2550 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Trekgewicht geremd | 1500 kg |
Kofferinhoud | 828 L / 1979 L |

Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor op het werk of voor bij je thuis, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Van gewone laadpalen tot ultra krachtige snelladers.
Zoek een laadpaalEen laadpas aanvragen
Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je makkelijk een laadpas aanvragen. Ons platform is in volle groei en binnenkort komen er meer laadpassen bij.
Zoek een laadpas