Subaru Solterra
je bent hierSubaru Solterra
| Vanafprijs | 47.995 | |
|---|---|---|
| VAA | 140,83 | |
| Rijbereik (WLTP) | 509 km | |
| Gecombineerd verbruik | 13.6 kWh/100km | |
| Batterijcapaciteit | 69 kWh | |
| Laadvermogen AC |
|
22 kW |
| Laadtijd AC | 3u45min | |
| Snellaadvermogen DC |
|
150 kW |
| Snellaadtijd DC | 30min | |
| Vermogen | 255 kW / 347 pk | |
| Carrosserie | SUV |
Laden | Batterij
LADEN
| Laadaansluiting | Type 2 |
|---|---|
| Laadvermogen | 22 kW |
| Laadtijd | 3u45min |
SNELLADEN
| Snellaadaansluiting | CCS |
|---|---|
| Snellaadvermogen | 150 kW |
| Snellaadtijd | 30min |
BATTERIJ
| Type batterij | Lithium-ion |
|---|---|
| Architectuur | 400 V |
| Batterijcapaciteit | 69 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
| Vehicle-to-load (V2L) | - |
|---|---|
| Vehicle-to-home (V2H) | - |
| Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
| Snelweg zomer | 353 km |
|---|---|
| Stad zomer | 536 km |
| Snelweg winter | 275 km |
| Stad winter | 362 km |
| Gecombineerd verbruik | 13.6 kWh/100km |
Motor | Prestaties
| Vermogen | 255 kW / 347 pk |
|---|---|
| Koppel | 437 Nm |
| Acceleratie 0-100km/h | 5.1 sec |
| Topsnelheid | 160 km/u |
| Aandrijving | AWD |
Afmetingen | Gewicht
| Lengte | 4690 mm |
|---|---|
| Breedte | 1860 mm |
| Breedte incl. spiegels | - |
| Hoogte | 1650 mm |
| Wielbasis | 2850 mm |
| Leeggewicht | 2025 kg |
|---|---|
| Toegestane max massa | 2550 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1500 kg |
| Kofferinhoud | 452 L / 784 L |
| Zitplaatsen | 5 |
Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor op het werk of voor bij je thuis, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Van gewone laadpalen tot ultra krachtige snelladers.
Zoek een laadpaalEen laadpas aanvragen
Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je makkelijk een laadpas aanvragen. Ons platform is in volle groei en binnenkort komen er meer laadpassen bij.
Zoek een laadpas