Leapmotor B10 ProMax
je bent hierLeapmotor B10 ProMax
| Vanafprijs | 31.900 | |
|---|---|---|
| VAA | 140,83 | |
| Rijbereik (WLTP) | 434 km | |
| Gecombineerd verbruik | 15.0 kWh/100km | |
| Batterijcapaciteit | 65 kWh | |
| Laadvermogen AC |
|
11 kW |
| Laadtijd AC | 7u | |
| Snellaadvermogen DC |
|
168 kW |
| Snellaadtijd DC | 26min | |
| Vermogen | 160 kW / 218 pk | |
| Carrosserie | SUV |
Laden | Batterij
LADEN
| Laadaansluiting | Type 2 |
|---|---|
| Laadvermogen | 11 kW |
| Laadtijd | 7u |
SNELLADEN
| Snellaadaansluiting | CCS |
|---|---|
| Snellaadvermogen | 168 kW |
| Snellaadtijd | 26min |
BATTERIJ
| Type batterij | LFP |
|---|---|
| Architectuur | 400 V |
| Batterijcapaciteit | 65 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
| Vehicle-to-load (V2L) | 3.3 kW |
|---|---|
| Vehicle-to-home (V2H) | - |
| Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
| Snelweg zomer | 301 km |
|---|---|
| Stad zomer | 457 km |
| Snelweg winter | 234 km |
| Stad winter | 309 km |
| Gecombineerd verbruik | 15.0 kWh/100km |
Motor | Prestaties
| Vermogen | 160 kW / 218 pk |
|---|---|
| Koppel | 240 Nm |
| Acceleratie 0-100km/h | 8 sec |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Aandrijving | RWD |
Afmetingen | Gewicht
| Lengte | 4515 mm |
|---|---|
| Breedte | 1873 mm |
| Breedte incl. spiegels | - |
| Hoogte | 1652 mm |
| Wielbasis | 2735 mm |
| Leeggewicht | 1845 kg |
|---|---|
| Toegestane max massa | 2345 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 750 kg |
| Kofferinhoud | 430 L / 1700 L |
| Zitplaatsen | 5 |
Vanafprijs
(incl. btw)| B10 ProMax | 31.900 euro |
|---|
Andere versies
| B10 Pro | 29.900 euro |
Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor op het werk of voor bij je thuis, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Van gewone laadpalen tot ultra krachtige snelladers.
Zoek een laadpaalEen laadpas aanvragen
Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je makkelijk een laadpas aanvragen. Ons platform is in volle groei en binnenkort komen er meer laadpassen bij.
Zoek een laadpas