BYD TANG Flagship
je bent hierBYD TANG Flagship
Vanafprijs | 72.990 | |
---|---|---|
Rijbereik (WLTP) | 530 km | |
Gecombineerd verbruik | 20.5 kWh/100km | |
Batterijcapaciteit | 108.8 kWh | |
Laadvermogen AC |
|
11 kW |
Laadtijd AC | 11u | |
Snellaadvermogen DC |
|
170 kW |
Snellaadtijd DC | 46min | |
Vermogen | 380 kW / 517 pk | |
Carrosserie | SUV |
Laden | Batterij
LADEN
Laadaansluiting | Type 2 |
---|---|
Laadvermogen | 11 kW |
Laadtijd | 11u |
SNELLADEN
Snellaadaansluiting | CCS |
---|---|
Snellaadvermogen | 170 kW |
Snellaadtijd | 46min |
BATTERIJ
Type batterij | LFP |
---|---|
Architectuur | 800 V |
Batterijcapaciteit | 108.8 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
Vehicle-to-load (V2L) | 3.7 kW |
---|---|
Vehicle-to-home (V2H) | - |
Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
Snelweg zomer | 367 km |
---|---|
Stad zomer | 558 km |
Snelweg winter | 286 km |
Stad winter | 377 km |
Gecombineerd verbruik | 20.5 kWh/100km |
Motor | Prestaties
Vermogen | 380 kW / 517 pk |
---|---|
Koppel | 700 Nm |
Acceleratie 0-100km/h | 4.9 sec |
Topsnelheid | 190 km/u |
Aandrijving | AWD |
Afmetingen | Gewicht
Lengte | 4970 mm |
---|---|
Breedte | 1955 mm |
Breedte incl. spiegels | 2130 mm |
Hoogte | 1745 mm |
Wielbasis | 2820 mm |
Leeggewicht | 2630 kg |
---|---|
Toegestane max massa | 3205 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Trekgewicht geremd | 1500 kg |
Kofferinhoud | 235 L / 1655 L |

Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor op het werk of voor bij je thuis, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Van gewone laadpalen tot ultra krachtige snelladers.
Zoek een laadpaalEen laadpas aanvragen
Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je makkelijk een laadpas aanvragen. Ons platform is in volle groei en binnenkort komen er meer laadpassen bij.
Zoek een laadpas