Opel Grandland 73 kWh
je bent hierOpel Grandland 73 kWh
Vanafprijs | 43.990 | |
---|---|---|
Rijbereik (WLTP) | 521 km | |
Gecombineerd verbruik | 14.0 kWh/100km | |
Batterijcapaciteit | 73 kWh | |
Laadvermogen AC |
|
11 kW |
Laadtijd AC | 8u | |
Snellaadvermogen DC |
|
160 kW |
Snellaadtijd DC | 36min | |
Vermogen | 157 kW / 213 pk | |
Carrosserie | SUV |
Laden | Batterij
LADEN
Laadaansluiting | Type 2 |
---|---|
Laadvermogen | 11 kW |
Laadtijd | 8u |
SNELLADEN
Snellaadaansluiting | CCS |
---|---|
Snellaadvermogen | 160 kW |
Snellaadtijd | 36min |
BATTERIJ
Type batterij | Lithium-ion |
---|---|
Architectuur | 400 V |
Batterijcapaciteit | 73 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
Vehicle-to-load (V2L) | - |
---|---|
Vehicle-to-home (V2H) | - |
Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
Snelweg zomer | 361 km |
---|---|
Stad zomer | 549 km |
Snelweg winter | 281 km |
Stad winter | 370 km |
Gecombineerd verbruik | 14.0 kWh/100km |
Motor | Prestaties
Vermogen | 157 kW / 213 pk |
---|---|
Koppel | 260 Nm |
Acceleratie 0-100km/h | 9 sec |
Topsnelheid | 170 km/u |
Aandrijving | FWD |
Afmetingen | Gewicht
Lengte | 4650 mm |
---|---|
Breedte | 1934 mm |
Breedte incl. spiegels | 2103 mm |
Hoogte | 1665 mm |
Wielbasis | 2795 mm |
Leeggewicht | 2232 kg |
---|---|
Toegestane max massa | 2700 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Trekgewicht geremd | 1200 kg |
Kofferinhoud | 550 L / 1645 L |

Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor op het werk of voor bij je thuis, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Van gewone laadpalen tot ultra krachtige snelladers.
Zoek een laadpaalEen laadpas aanvragen
Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je makkelijk een laadpas aanvragen. Ons platform is in volle groei en binnenkort komen er meer laadpassen bij.
Zoek een laadpas