Fiat Topolino
je bent hierFiat Topolino
| Vanafprijs | 9.890 | |
|---|---|---|
| VAA | 140,83 | |
| Rijbereik (WLTP) | 75 km | |
| Gecombineerd verbruik | 7.2 kWh/100km | |
| Batterijcapaciteit | 5.4 kWh | |
| Laadvermogen AC |
|
- |
| Laadtijd AC | - | |
| Snellaadvermogen DC |
|
- kW |
| Snellaadtijd DC | - | |
| Vermogen | 5 kW / 7 pk | |
| Carrosserie | Microcars |
Laden | Batterij
LADEN
| Laadaansluiting | Type 2 |
|---|---|
| Laadvermogen | - |
| Laadtijd | - |
SNELLADEN
| Snellaadaansluiting | - |
|---|---|
| Snellaadvermogen | - kW |
| Snellaadtijd | - |
BATTERIJ
| Type batterij | Lithium-ion |
|---|---|
| Architectuur | - |
| Batterijcapaciteit | 5.4 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
| Vehicle-to-load (V2L) | - |
|---|---|
| Vehicle-to-home (V2H) | - |
| Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
| Snelweg zomer | 52 km |
|---|---|
| Stad zomer | 79 km |
| Snelweg winter | 41 km |
| Stad winter | 53 km |
| Gecombineerd verbruik | 7.2 kWh/100km |
Motor | Prestaties
| Vermogen | 5 kW / 7 pk |
|---|---|
| Koppel | 44 Nm |
| Acceleratie 0-100km/h | - |
| Topsnelheid | 45 km/u |
| Aandrijving | - |
Afmetingen | Gewicht
| Lengte | 2535 mm |
|---|---|
| Breedte | 1400 mm |
| Breedte incl. spiegels | - |
| Hoogte | 1530 mm |
| Wielbasis | 1730 mm |
| Leeggewicht | 487 kg |
|---|---|
| Toegestane max massa | 637 kg |
| Trekgewicht ongeremd | - |
| Trekgewicht geremd | - |
| Kofferinhoud | - / - |
| Zitplaatsen | 2 |
Vanafprijs
(incl. btw)| Topolino | 9.890 euro |
|---|
Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor op het werk of voor bij je thuis, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Van gewone laadpalen tot ultra krachtige snelladers.
Zoek een laadpaalEen laadpas aanvragen
Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je makkelijk een laadpas aanvragen. Ons platform is in volle groei en binnenkort komen er meer laadpassen bij.
Zoek een laadpas