Peugeot E-308 SW
je bent hierPeugeot E-308 SW
| Vanafprijs | 39.405 | |
|---|---|---|
| VAA | 140,83 | |
| Rijbereik (Gecomb. / WLTP) | 438 - 444 km | |
| Gecombineerd verbruik | 12.5 kWh/100km | |
| Batterijcapaciteit | 55.4 kWh | |
| Laadvermogen AC |
|
11 kW |
| Laadtijd AC | 6u | |
| Snellaadvermogen DC |
|
100 kW |
| Snellaadtijd DC | 38min | |
| Vermogen | 115 kW / 156 pk | |
| Carrosserie | Break |
Laden | Batterij
LADEN
| Laadaansluiting | Type 2 |
|---|---|
| Laadvermogen | 11 kW |
| Laadtijd | 6u |
SNELLADEN
| Snellaadaansluiting | CCS |
|---|---|
| Snellaadvermogen | 100 kW |
| Snellaadtijd | 38min |
BATTERIJ
| Type batterij | Lithium-ion |
|---|---|
| Architectuur | 400 V |
| Batterijcapaciteit | 55.4 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
| Vehicle-to-load (V2L) | 3.5 kW |
|---|---|
| Vehicle-to-home (V2H) | - |
| Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
| Snelweg zomer | 308 km |
|---|---|
| Stad zomer | 468 km |
| Snelweg winter | 240 km |
| Stad winter | 316 km |
| Gecombineerd verbruik | 12.5 kWh/100km |
Motor | Prestaties
| Vermogen | 115 kW / 156 pk |
|---|---|
| Koppel | 270 Nm |
| Acceleratie 0-100km/h | 9.5 sec |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| Aandrijving | FWD |
Afmetingen | Gewicht
| Lengte | 4636 mm |
|---|---|
| Breedte | 1852 mm |
| Breedte incl. spiegels | 2062 mm |
| Hoogte | 1454 mm |
| Wielbasis | 2732 mm |
| Leeggewicht | 1783 kg |
|---|---|
| Toegestane max massa | 2175 kg |
| Trekgewicht ongeremd | - |
| Trekgewicht geremd | - |
| Kofferinhoud | 505 L / 1402 L |
| Zitplaatsen | 5 |
Vanafprijs
(incl. btw)| E-308 SW | 39.405 euro |
|---|
Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor op het werk of voor bij je thuis, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Van gewone laadpalen tot ultra krachtige snelladers.
Zoek een laadpaalEen laadpas aanvragen
Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je makkelijk een laadpas aanvragen. Ons platform is in volle groei en binnenkort komen er meer laadpassen bij.
Zoek een laadpas