Lexus RZ 450e
je bent hierLexus RZ 450e
Vanafprijs | 65.490 | |
---|---|---|
Rijbereik (WLTP) | 400 km | |
Gecombineerd verbruik | 16.0 kWh/100km | |
Batterijcapaciteit | 64 kWh | |
Laadvermogen AC |
|
11 kW |
Laadtijd AC | 7u | |
Snellaadvermogen DC |
|
147 kW |
Snellaadtijd DC | 30min | |
Vermogen | 230 kW / 313 pk | |
Carrosserie | SUV |
Laden | Batterij
LADEN
Laadaansluiting | Type 2 |
---|---|
Laadvermogen | 11 kW |
Laadtijd | 7u |
SNELLADEN
Snellaadaansluiting | CCS |
---|---|
Snellaadvermogen | 147 kW |
Snellaadtijd | 30min |
BATTERIJ
Type batterij | Lithium-ion |
---|---|
Architectuur | 400 V |
Batterijcapaciteit | 64 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
Vehicle-to-load (V2L) | - |
---|---|
Vehicle-to-home (V2H) | - |
Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
Snelweg zomer | 277 km |
---|---|
Stad zomer | 421 km |
Snelweg winter | 216 km |
Stad winter | 284 km |
Gecombineerd verbruik | 16.0 kWh/100km |
Motor | Prestaties
Vermogen | 230 kW / 313 pk |
---|---|
Koppel | 435 Nm |
Acceleratie 0-100km/h | 5.6 sec |
Topsnelheid | 160 km/u |
Aandrijving | AWD |
Afmetingen | Gewicht
Lengte | 4910 mm |
---|---|
Breedte | 1895 mm |
Breedte incl. spiegels | - |
Hoogte | 1635 mm |
Wielbasis | 2850 mm |
Leeggewicht | 2030 kg |
---|---|
Toegestane max massa | 2640 kg |
Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Trekgewicht geremd | 750 kg |
Kofferinhoud | - / - |

Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor op het werk of voor bij je thuis, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Van gewone laadpalen tot ultra krachtige snelladers.
Zoek een laadpaalEen laadpas aanvragen
Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je makkelijk een laadpas aanvragen. Ons platform is in volle groei en binnenkort komen er meer laadpassen bij.
Zoek een laadpas