Ford e-Tourneo Courier
je bent hierFord e-Tourneo Courier
| Vanafprijs | 36.663 | |
|---|---|---|
| VAA | 140,83 | |
| Rijbereik (WLTP) | 292 km | |
| Gecombineerd verbruik | 14.9 kWh/100km | |
| Batterijcapaciteit | 43.5 kWh | |
| Laadvermogen AC |
|
11 kW |
| Laadtijd AC | 4u45min | |
| Snellaadvermogen DC |
|
100 kW |
| Snellaadtijd DC | 24min | |
| Vermogen | 100 kW / 136 pk | |
| Carrosserie | Monovolume |
Laden | Batterij
LADEN
| Laadaansluiting | Type 2 |
|---|---|
| Laadvermogen | 11 kW |
| Laadtijd | 4u45min |
SNELLADEN
| Snellaadaansluiting | CCS |
|---|---|
| Snellaadvermogen | 100 kW |
| Snellaadtijd | 24min |
BATTERIJ
| Type batterij | Lithium-ion |
|---|---|
| Architectuur | 400 V |
| Batterijcapaciteit | 43.5 kWh |
BIDIRECTIONEEL LADEN
| Vehicle-to-load (V2L) | - |
|---|---|
| Vehicle-to-home (V2H) | - |
| Vehicle-to-grid (V2G) | - |
Rijbereik | Verbruik
| Snelweg zomer | 202 km |
|---|---|
| Stad zomer | 307 km |
| Snelweg winter | 158 km |
| Stad winter | 208 km |
| Gecombineerd verbruik | 14.9 kWh/100km |
Motor | Prestaties
| Vermogen | 100 kW / 136 pk |
|---|---|
| Koppel | 290 Nm |
| Acceleratie 0-100km/h | 11 sec |
| Topsnelheid | 145 km/u |
| Aandrijving | FWD |
Afmetingen | Gewicht
| Lengte | 4337 mm |
|---|---|
| Breedte | 1813 mm |
| Breedte incl. spiegels | 2076 mm |
| Hoogte | 1817 mm |
| Wielbasis | 2692 mm |
| Leeggewicht | 1649 kg |
|---|---|
| Toegestane max massa | 2250 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 750 kg |
| Kofferinhoud | 570 L / 2162 L |
| Zitplaatsen | 5 |
Vanafprijs
(incl. btw)| e-Tourneo Courier | 36.663 euro |
|---|
Een laadpaal kopen
Of je nu op zoek bent naar een laadpaal voor op het werk of voor bij je thuis, via ons uitgebreid overzicht kan je een breed gamma aan laadoplossingen terugvinden. Van gewone laadpalen tot ultra krachtige snelladers.
Zoek een laadpaalEen laadpas aanvragen
Wij selecteren voor u de beste laadpassen. Dit kan een gratis laadpas zijn of een laadpas met abonnement. Via ons overzicht kan je makkelijk een laadpas aanvragen. Ons platform is in volle groei en binnenkort komen er meer laadpassen bij.
Zoek een laadpas