Porsche Taycan Turbo ('20-'23)
vous êtes iciPorsche Taycan Turbo ('20-'23)
| Prix de base | 171.191 | |
|---|---|---|
| ATN | 489,12 | |
| Autonomie (WLTP) | 435 km | |
| Consommation combinée | 19.2 kWh/100km | |
| Capacité de la batterie | 83.7 kWh | |
| Puissance de charge AC |
|
11 kW |
| Temps de charge AC | 9u | |
| Puissance de charge rapide DC |
|
268 kW |
| Temps de charge DC | 17min | |
| Puissance | 500 kW / 680 CV | |
| Type de carrosserie | Berline |
Chargement | Batterie
CHARGEMENT
| Prise de recharge | Type 2 |
|---|---|
| Puissance de charge | 11 kW |
| Temps de charge | 9u |
CHARGE RAPIDE
| Prise de recharge rapide | CCS |
|---|---|
| Puissance de charge rapide | 268 kW |
| Temps de charge rapide | 17min |
BATTERIE
| Type de batterie | Lithium-ion |
|---|---|
| Architecture | 800 V |
| Capacité de la batterie | 83.7 kWh |
CHARGE BIDIRECTIONNELLE
| Véhicule-à-charge (V2L) | - |
|---|---|
| Véhicule-à-maison (V2H) | - |
| Véhicule-à-réseau (V2G) | - |
Autonomie | Consommation
| Autoroute été | 301 km |
|---|---|
| Ville été | 458 km |
| Autoroute hiver | 235 km |
| Ville hiver | 309 km |
| Consommation combinée | 19.2 kWh/100km |
Moteur | Performance
| Puissance | 500 kW / 680 CV |
|---|---|
| Couple | 850 Nm |
| Accélération 0-100 km/h | 3.2 sec |
| Vitesse maximale | 260 km/h |
| Type de transmission | AWD |
Dimensions | Poids
| Longueur | 4963 mm |
|---|---|
| Largeur | 1966 mm |
| Largeur miroirs inclus | 2144 mm |
| Hauteur | 1381 mm |
| Empattement | 2900 mm |
| Poids à vide | 2380 kg |
|---|---|
| Masse maximale autorisée | 2880 kg |
| Poids tractable non freiné | 750 kg |
| Poids tractable freiné | 1545 kg |
| Volume de coffre | 366 L / - |
| Sièges | 5 |
Prix de base
(TTC)| Taycan Turbo ('20-'23) | 171.191 euro |
|---|
Autres variantes
| Taycan | 104.932 euro | |
| Taycan 4 | 109.711 euro | |
| Taycan 4S | 124.658 euro | |
| Taycan Turbo | 180.786 euro | |
| Taycan Turbo S | 215.154 euro | |
| Taycan Turbo GT | 255.300 euro | |
| Taycan Turbo GT Weissach | 255.300 euro | |
| Taycan GTS | 151.908 euro |
Acheter une borne de recharge
Que vous recherchiez une borne de recharge pour le travail ou pour votre domicile, vous trouverez une large gamme de solutions de recharge via notre vaste aperçu. Des bornes de recharge classiques aux chargeurs rapides ultra-puissants.
Trouver une borne de rechargeDemander une carte de recharge
Nous sélectionnons pour vous les meilleures cartes de recharge. Il peut s’agir d’une carte de recharge gratuite ou d’une carte de recharge avec abonnement. Vous pouvez facilement demander une carte de recharge via notre aperçu. Notre plateforme se développe rapidement et d’autres cartes de recharge seront bientôt ajoutées.
Trouver une carte de recharge